Compétiteurs
Licence | Nom | Prénom | Pts | Prog Ann | Prog Mois | Categ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7912595 | BENOIT | Clément | 1,353.5 | -8.5 | 0.0 | S |
|
7924084 | ABOUNASSAR | Lilian | 504.0 | 4.0 | 0.0 | M2 |
|
7922388 | ACHIN | Mathis | 572.5 | -1.5 | 0.0 | J2 |
|
6714415 | ARBOGAST | Etienne | 669.5 | 20.5 | 0.0 | V2 |
|
9514966 | AUDEBERT | Stephane | 1,251.5 | -21.5 | 0.0 | V2 |
|
7922545 | BESSAC | Sébastien | 686.5 | 10.5 | 0.0 | V1 |
|
7911999 | BOULAY | Jessy | 1,450.5 | -10.5 | 0.0 | S |
|
7910698 | CAMPAIN | Edouard | 793.0 | -7.0 | 0.0 | V1 |
|
7620046 | CHATELAIN | Sylvain | 1,340.0 | -19.0 | 0.0 | V2 |
|
7920442 | COIFFARD | Juliette | 599.0 | 8.0 | 0.0 | J3 |
|
7923953 | COUFFEAU | Ange | 1,085.5 | 18.5 | 0.0 | C1 |
|
7924978 | COUFFEAU | Jérôme | 724.5 | 33.5 | 0.0 | S |
|
795848 | COURAUD | Annette | 630.5 | 0.5 | 0.0 | V3 |
|
7922925 | DA SILVA | Manuel | 579.0 | 14.0 | 0.0 | V3 |
|
7911948 | DAMOUR | Didier | 1,185.5 | 2.5 | 0.0 | V1 |
|
7923936 | DARAGNEZ | Sebastien | 501.0 | -3.0 | 0.0 | V1 |
|
795843 | GANDREUIL | Benoit | 1,359.0 | 11.0 | 0.0 | V1 |
|
7925488 | GRANDIN-CURTI | Tom | 500.0 | 0.0 | 0.0 | M2 |
|
7917997 | LECOMTE | Luc | 814.0 | -4.0 | 0.0 | V2 |
|
6017951 | LEFEVRE | Sebastien | 666.0 | 21.0 | 0.0 | V1 |
|
7925040 | LEVEQUE | Benjamin | 500.0 | 0.0 | 0.0 | M1 |
|
7924463 | LOMBARD | Gabin | 500.0 | 0.0 | 0.0 | M2 |
|
7923044 | MOINET | Roman | 600.5 | 28.5 | 0.0 | J3 |
|
7923062 | PETRAULT | Clement | 661.5 | -5.5 | 0.0 | S |
|
7922956 | RAIMBAULT | Mathieu | 633.0 | 64.0 | 0.0 | M2 |
|
7925207 | ROUSSEAU | Bastien | 500.0 | 0.0 | 0.0 | M2 |
|
7917442 | STEENSTRUP | Svend | 667.0 | 3.0 | 0.0 | V2 |
|
7916000 | TRILLET | Christophe | 616.0 | 21.0 | 0.0 | V1 |
|
7920487 | VALLARD | Wilfried | 1,058.5 | 2.5 | 0.0 | S |
|
7925567 | BERTHELOT | Evan | 500.0 | 0.0 | 0.0 | C1 |
Loisirs
Licence | Nom | Prénom | |
---|---|---|---|
|
7925197 | BLANCHOT | Raphaël |
|
795080 | COURAUD | Jean louis |
|
7924972 | DEBOURNEUF | Gaspard |
|
7925073 | GOUDEAU | Paul |
|
7924303 | KOPP | Lucas |
|
7924304 | KOPP | Manon |
|
7924179 | LOISEAUX | Lucas |
|
7925360 | NGUYEN | Thanh hoc |
|
7924157 | PONDEVIE | Jean philippe |
|
7925444 | TESSIER | Antoine |
|
7925445 | VACHER | Loris |
|
7924979 | VALLARD | Anaïs |
|
7925512 | DINARD | Nathanael |
|
7925544 | LAIGUILLON | Noah |
|
1712509 | ATLAS | Stephane |
|
7925637 | CLAPAREDE FUGERAY | Seyar |
|
796002 | COURAUD | Laetitia |